Продажа железнодорожных башмаков
К отдельной категории железнодорожного оборудования относятся железнодорожные башмаки — тормозные горочные, накаточные, сбрасывающие. Их предназначение — предотвращение самопроизвольного движения вагона (группы вагонов), подъём на рельсы сошедшего состава, предотвращение аварийных ситуаций вследствие выхода состава с путей, на которых он установлен.
Основные виды железнодорожных башмаков представлены в таблице:
Наименование башмака | Маркировка | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Основное предназначение | Цена, руб/шт* |
---|---|---|---|---|---|
8739.00СБ (НРПС.318546.366.009) | 7,50 | 505х145х100 | Предотвращение самопроизвольного движения железнодорожного транспортного средства (вагонов, состава) | 2800,00 | |
БИ-2 | 7,00 | 505х150х96 | Предотвращение самопроизвольного движения железнодорожного транспортного средства (вагонов, состава) на объектах с повышенным требованием к пожаробезопасности | 5200,00 | |
БК-1А | 2,00 | 495х145х94 | См. выше | 3000,00 | |
БК-1Л | 6,00 | 490х150х95 | См. выше | 9300,00 | |
«Лягушка» | 213 | 1015х710х230 | Подъем (закатывание) на рельсы сошедшего вагона или подвижного состава | 69000,00 | |
«Горбуша» | 125 | 830х292х205, 830х241х205 | Подъем (закатывание) на рельсы сошедшего вагона или подвижного состава | 69000,00 | |
«Рыбка» | 210 | 1020х540х270 | Подъем (закатывание) на рельсы сошедшего вагона или подвижного состава | договорная | |
КСБ-Р | 57 (54) | 680x210x650 | Принудительный сброс с рельсов подвижного состава | 28000,00 |
* — Окончательная стоимость зависит от объёма, цену и наличие уточняйте в коммерческом отделе.